車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
ALTO/WORKS | HA21S | OTS-HA21S | F6A | 94/10~98/9 | 30~35 | 3 | 2.4 | 30800 | |
HB21S | OTS-HB21S | K6A | 94/10~98/9 | 4WD TURBO | 30~35 | ||||
HA11S | OTS-HA11S | F6A | 94/10~98/9 | 30~35 | |||||
HA22S | OTS-HA22S | K6A | 98/10~00/12 | 2WD | 30~35 | ||||
HA12S | OTS-HA12S | F6A | 98/10~00/12 | 2WD | 30~35 | ||||
HA23S/V | OTS-HA23SV | K6A | 00/12~04/9 | 要年式、型式 確認 | 30~35 | ||||
HA24S/V | OTS-HA24SV | K6A | 05/1~ | 4WD | 30~35 | 3 | 2.3 | 33000 | |
HA25S/V | OTS-HA25SV | K6A | 09/12~ | 2WD | 35~40 | 2.5 | 1.6 | 31900 | |
HA36S/V | OTS-HA36SV | R06A | 14/12~ | 2WD | 30~35 | 2.5 | 2.3 | 30800 | |
HA36S/V | OTS-HA36SVH | R06A | 14/12~ | 2WD ハーフダウン | 15~20 | 2.6 | 2.5 | 30800 | |
HA36S RS | OTS-HA36RS | R06A | 15/3~ | 2WD | 30~35 | 2.8 | 2.7 | 30800 | |
CAPPUCCINNO | EA11R | OTS-EA11R | F6A | 91/11~95/5 | 25~30 | 3.1 | 2.1 | 27500 | |
CARRY TRUCK | DA63T | OTS-DA63T | K6A | 02/5~13/9 | 2WD/4WD | 45~50 | 3 | 板バネ | 89320 |
CERVO | HG21S | OTS-HG21S | K6A | 06/9~ | 2WD TURBO/NA | 40~45 | 2.8 | 2.2 | 26400 |
HG21S | OTS-HG21SSR | K6A | 07/10~ | 2WD TURBO SR | 35~40 | 2.8 | 2.2 | 26400 | |
EVERY | DE51V | OTS-DE51V | F6A | 91/9~98/12 | 2WD/4WD | 35~40 | 2.9 | 2.7 | 31900 |
DA52V/W | OTS-DA52V | F6A | 99/1~01/8 | 2WD | 35~40 | 5 | 3.8 | 31900 | |
OTS-DA52V4 | F6A | 99/1~01/8 | 4WD | 35~40 | |||||
DA62V/W | OTS-DA62V | K6A | 01/9~05/8 | 2WD | 30~35 | 3.7 | 3 | 31900 | |
OTS-DA62V4 | K6A | 01/9~05/8 | 4WD | 30~35 | |||||
DA64V/W | OTS-DA64W | K6A | 05/08~ | 2/4WD | 35~40 | 3.2 | 3.5 | 33000 | |
DA17W | OTS-DA17W | R06A | 15/2~ | 2WD | 20~25 | 33000 | |||
HUSTLER | MR31S | OTS-MR31S | R06A | 14/1~ | NA CVT | 30~35 | 3 | 2.5 | 33000 |
MR31S | OTS-MR31ST | R06A | 14/1~ | TURBO CVT | 30~35 | 3 | 2.5 | 33000 | |
Kei | HN21S | OTS-HN21S | K6A | 98/10~ | 2WD | 30~35 | 3 | 2.5 | 30800 |
HN22S | OTS-HN22S | K6A | 98/10~ | 2WD | 30~35 | ||||
HN11S | OTS-HN11S | F6A | 98/10~ | 2WD | 30~35 | ||||
HN12S | OTS-HN12S | F6A | 98/10~ | 2WD | 30~35 | ||||
LAPIN | HE21S | OTS-HE21S | K6A | 02/1~08/11 | NA TURBO | 40~45 | 3 | 2.4 | 31900 |
HE22S | OTS-HE22S | K6A | 08/11~ | 2WD NA | 40~45 | 2.5 | 1.6 | 31900 | |
MR WAGON | MF21S | OTS-MF21S | K6A | 01/12~06/1 | 2WD | 40~45 | 2.9 | 2.8 | 29700 |
OTS-MF21S4T | K6A | 01/12~06/1 | 4WD TURBO | 30~35 | 3 | 2.8 | 29700 | ||
MF22S | OTS-MF22S | K6A | 06/1~ | 35~40 | 3.1 | 2.3 | 33000 | ||
MF33S | OTS-MF33S | R06A | 11/1~ | 0.66L 2WD | 40~45 | 2.4 | 2.5 | 33000 | |
PALETTE | MK21S | OTS-MK21S | K6A | 08/1~ | 2WD TURBO | 30~35 | 2.9 | 2 | 27500 |
SOLIO | MA15S | OTS-MA15S | K12B | 11/1~ | 1.2L 2WD グレード S | 35~40 | 3.1 | 2.6 | 38500 |
SPACIA/CUSTOM | MK32S | OTS-MK32S | R06A | 11/3~ | 2WD NA | 35~40 | 3 | 2.5 | 33000 |
SWIFT | ZC11S | OTS-ZC11S | M13A | 04/11~ | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.9 | 2.7 | 35200 |
ZC21S | OTS-ZC21S | M15A | 04/11~ | 1.5L 2WD | 30~35 | ||||
ZC71S | OTS-ZC71S | K12B | 07/5~22/9 | CVT | 30~40 | 2.9 | 2.7 | 35200 | |
ZC72S | OTS-ZC72S | K12B | 10/9~ | CVT | 30~35 | 2.9 | 3 | 35200 | |
SWIFT SPORTS | ZC31S | OTS-ZC31S | M16A | 05/10~ | 1.6L 2WD | 25~35 | 3.3 | 3 | 38500 |
TWIN | EC22S | OTS-EC22S | K6A | 03/1~05/8 | 2WD GASOLINE | 30~35 | 2.4 | 2.1 | 27500 |
WAGON R/STINGRAY | CT21S | OTS-CT21S | F6A | 93/9~95/9 | 2WD PREVIOUS TERM | 30~35 | 3 | 2.5 | 30800 |
OTS-CT21SM | 95/10~98/9 | 2WD LATER TERM | 35~40 | ||||||
CV21S | OTS-CV21S | F6A | 95/10~98/9 | 4WD LATER TERM | 35~40 | ||||
CT51S | OTS-CT51S | K6A | 97/5~98/9 | 2WD LATER TERM | 35~40 | ||||
MC21S | OTS-MC21S | K6A | 98/10~02/9 | 2WD NA | 35~40 | 3.1 | 2.5 | 33000 | |
MC11S | OTS-MC11ST | F6A | 98/10~02/9 | 2WD TURBO | 35~40 | ||||
OTS-MC11SN | 2WD NA | 35~40 | |||||||
MC21S | OTS-MC21S4 | K6A | 98/10~02/9 | 4WD | 35~40 | ||||
MC22S | OTS-MC22S | K6A | 00/12~02/9 | 35~40 | |||||
OTS-MC22SM | K6A | 02/9~03/9 | M/C後 5型~ | 30~35 | 3.1 | 2.3 | 33000 | ||
MH21S | OTS-MH21S | K6A | 03/9~05/9 | 2WD | 40~45 | 3.1 | 2.3 | 33000 | |
OTS-MH21S4 | K6A | 03/9~05/9 | 4WD | 35~40 | |||||
OTS-MH21SM | K6A | 05/9~07/5 | M/C後 4型~ | 30~35 | |||||
MH 22S | OTS-MH22S | K6A | 07/9~08/9 | 2WD STINGRAY | 30~35 | ||||
MH23S | OTS-MH23ST | K6A | 08/9~ | 2WD TURBO / STINGRAY | 30~35 | 3 | 2.5 | 33000 | |
OTS-MH23SN | K6A | 09/10~ | 0.66L 4WD | 30~35 | |||||
MH34S | OTS-MH34S | RO6A | 12/9~ | 0.66L 2WD / STINGRAY | 35~40 | 3 | 2.5 | 33000 | |
MH44S | OTS-MH44S | RO6A+Sene | 14/8~ | 0.66L 2WD Sエネチャージ | 30~35 | 3 | 2.5 | 33000 |
弊社は、スタイリッシュなスポーツスタイルでカーライフを提案するアフターパーツブランドです!
軽自動車を中心にカスタムパーツの企画販売<OEM>を行なっております!
『こんな物が欲しかった!』と言っていただけるような製品化を目指しています!!
『サスペンション系・リフトアップパーツ・ガードバーシリーズ・車種別パーツ・アウトドアグッズ・ワイルドプッシュバー』など、自社のオリジナルパーツを多数販売しています!