車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
HARRIER | GSU60W | OTT-GSU60 | 3ZR-FAE | 13/12 ~ | 2WD | 25~35 | 3.4 | 5 | |
ZSU60 | OTT-ZSU60 | 15/6~ | 25~35 | ||||||
LANDCRUISER | HDJ101K/UZJ100W | OTT-J100W | 2UZ-FE/1HD-FTE | 98/1 ~ 07/7 | 40~50 | 10 | 3.8 | 49500 | |
URJ202W/UZJ200W | OTT-J200W | 1UR-FE/2UZ-FE | 07/9 ~ | 40~50 | 10.5 | 3.7 | 66000 | ||
LANDCRUISER PRADO | VZJ/RZJ90/95 | OTT-J90 | 3RZ-FE/1KD-FTV | 96/5 ~ 02/10 | 40~50 | 16 | 2.8 | 49500 | |
GRJ/VZJ/TRJ/120 | OTT-J120P | 2TR/1GR/3RZ/FE | 02/10 ~ | 45~50 | 11 | 3.2 | 52800 | ||
RZJ/KDJ/120 | 1KD-FTV/5VZ-FE | 45~50 | |||||||
VANGUARD | ACA33W | OTT-ACA33W | 07/9 ~ | 2.4L 4WD 5SEAT | 35~40 | 5.2 |
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
NT31 | OTN-NT31 | MR20DE | 07/8 ~ | 4WD NA | 40~50 | 55000 |
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
CROSSROAD | RT4 | OTH-RT4 | R20A | 07/2 ~ | 45~50 | 3.5 | 8 | 49500 | |
HR-V | GH2/4 | OTH-GH2 | D16A | 98/9 ~ 06/2 | 45~50 | 3 | 2.3 | 41800 |
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
DELICA D:2 | MB15S | OTM-MB15S | K12B | 09/12~ | 1.2L 2WD グレード S | 35~40 | 3.1 | 2.6 | 38500 |
DELICA D:5 | CV5W | OTM-CV5W | 4B12 | 07/1 ~ | ガソリン 4WD | 40~45 | 7 | 3.7 | 49500 |
OUTLANDER | CW5W | OTM-CW5W | 4B12 | 05/10 ~ | 35~40 | 3.6 | 3.1 | 49500 | |
PAJERO | V43/44/45/46/47 | OTM-V43 | 4D56/6G72/6G74 | 91/1 ~ 99/9 | 70~80 | 4.1 | 41800 | ||
4M40 | 95~105 | 5.8 | 44000 |
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
FORESTER | SH5 | OTF-SH5 | EJ20 | 07/12~ | TURBO 2.0XT | 40~45 | 3.2 | 3.1 | 46200 |
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
JIMNY | JA22 | OTS-JA22W | 90/3 ~ 98/10 | 35~45 | 2.5 | 2.7 | 36300 | ||
JB23W | OTS-JA23W | K6A | 98/10~ | 35~45 | 3.1 | 2.4 | |||
JB64W | OTS-JB64W | R06 | 18/7~ | 1.5インチ | 1.9 | 2.4 | 46200 |
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
JEEP | TJ40 | OTC-TJ40 | MX | 96/11 ~07/3 | 4.2 | 4.8 | 49500 | ||
WRANGLER | JK38S | OTC-JK38S | 8 | 07/3 ~ | 4.5 | 4.7 | 52800 |
弊社は、スタイリッシュなスポーツスタイルでカーライフを提案するアフターパーツブランドです!
軽自動車を中心にカスタムパーツの企画販売<OEM>を行なっております!
『こんな物が欲しかった!』と言っていただけるような製品化を目指しています!!
『サスペンション系・リフトアップパーツ・ガードバーシリーズ・車種別パーツ・アウトドアグッズ・ワイルドプッシュバー』など、自社のオリジナルパーツを多数販売しています!