車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-mm) | F | R | |||||||
ATRAI | S220V | OTD-S220V | EF-DET | 98/10~05/5 | 2WD CUSTOM-TURBO | 35~40 | 2.6 | 2.3 | 30800 |
S220G | OTD-S220G | EF-DET | 99/6~05/5 | 35~40 | |||||
S230G | OTD-S230G | EF-DET | 99/6~05/5 | 4WD | 35~40 | ||||
S320V | OTD-S320V | EF-DET | 05/5~ | 35~40 | 3.5 | 3.9 | 33000 | ||
S330V | OTD-S330V | EF-DET | 05/5~ | 35~40 | |||||
COPEN | L880K | OTD-L880K | JB-DET | 02/6~ | 5~10 | 5.1 | 2.6 | 27500 | |
LA400K | OTD-LA400K | KF | 14/6~ | ||||||
ESSE | L235S | OTD-L235S | KF-VE | 05/12~ | 2WD NA | 20~25 | 3.2 | 1.9 | 27500 |
MIRA/AVI | L200S | OTD-L200S | EFJL | 90/3~94/9 | 4WD AERO-DOWN CUSTOM | 40~45 | 2.7 | 3.2 | 30800 |
L500S | OTD-L500S | FEEL. EFRL | 94/9~98/9 | 40~45 | |||||
L502S | OTD-L502S | JBJL. FEEL | 94/9~98/9 | 35~40 | |||||
L512S | OTD-L512S | JB-JL | 94/9~98/9 | 4WD | 35~40 | 2.7 | 2.9 | 30800 | |
L700S | OTD-L700S | EF | 98/10~02/12 | TURBO/NA 2WD | 35~40 | 2.6 | 2.9 | 30800 | |
L250S | OTD-L250S | EF-DET | 02/12~06/12 | TURBO/NA 2WD | 35~40 | 2.5 | 2.2 | 30800 | |
L260S | OTD-L260S | EF-VE | 02/12~06/12 | TURBO/NA 4WD | 40~50 | 3.2 | 2.1 | 30800 | |
L275S | OTD-L275S | KF-VE | 06/12~ | TURBO/NA 2WD | 30~40 | 2.1 | 2.2 | 30800 | |
MIRA GINO | L700S | OTD-L700SG | EF-VE | 99/3~04/11 | TURBO/NA 2WD | 35~40 | 2.5 | 2.2 | 30800 |
L650S | OTD-L650SG | EF-VE | 04/12~09/4 | TURBO/NA 2WD | 30~35 | 2.5 | 2.2 | 30800 | |
MIRA COCOA | L675S | OTD-L675S | KF-VE | 09/8~ | 2WD | 35~45 | 2.1 | 2.2 | 30800 |
MIRA e:S | LA300S | OTD-LA300S | KF-VE3 | 11/10~ | 2WD | 35~40 | 2.1 | 2 | 30800 |
MOVE | L600S | OTD-L600S | EFGL | 95/8~98/9 | 2WD NA TURBO | 40~45 | 2.6 | 4.2 | 30800 |
L602S | OTD-L602S | JBJL | 95/8~98/9 | 2WD TURBO | 35~40 | ||||
L610S | OTD-L610S | EFZL | 95/8~98/9 | 4WD NA TURBO | 35~40 | 2.6 | 2.9 | 30800 | |
L900S | OTD-L900S | FE-DET | 98/10~02/10 | 40~45 | 2.6 | 2.9 | 30800 | ||
L902S | OTD-L902S | JB-DET | 98/10~02/10 | 35~40 | |||||
L910S | OTD-L910S | EF-DET | 98/10~02/10 | 2WD AERO-DOWN CUSTOM | 35~40 | 2.6 | 2.9 | 30800 | |
L150S | OTD-L150S | EF-VE | 98/10~02/10 | 35~40 | 2.5 | 2.2 | 30800 | ||
L152S | OTD-L152S | EF-VE | 98/10~02/10 | 2WD AERO-DOWN CUSTOM | 20~25 | ||||
L160 | OTD-L160S | EF-VE | 98/10~06/10 | 4WD | 35~40 | 3.6 | 2.1 | 29700 | |
L175 | OTD-L175S | KF-VE | 06/10~ | 30~35 | 2.4 | 2.1 | 30800 | ||
L185 | OTD-L185S | KF-VE | 06/10~ | 4WD | 30~35 | 2.4 | 1.9 | 30800 | |
LA100S | OTD-LA100S | KF-VE | 10/12~ | 2WD NA | 35~45 | 2.1 | 2.2 | 30800 | |
LA110S | OTD-LA110S | KF-VE | 10/12~ | 4WD | 25~35 | 2.3 | 2.2 | 30800 | |
LA150S | OTD-LA150S | KF-VE | 14/12~ | カスタムRS / NA | 25~35 | 2.4 | 2.3 | 30800 | |
MOVE CONTE | L575S | OTD-L575S | KF-VE | 08/8~ | 2WD | 35~40 | 2.4 | 1.9 | 30800 |
MOVE LATTE | L550S | OTD-L550S | EF-VE | 04/8~09/4 | 2WD NA | 35~40 | 2.5 | 1.7 | 30800 |
NAKED | L750S | OTD-L750S | EF-DET | 99/11~04/4 | 2WD TURBO | 45~50 | 3.7 | 2 | 28600 |
TANTO/CUSTOM | L350S | OTD-L350S | EF-VE | 03/12~07/12 | TURBO/NA | 35~40 | 3.2 | 2.8 | 30800 |
L360S | OTD-L360S | EF-VE | 03/12~07/12 | TURBO/NA | 40~45 | 3.2 | 2.1 | 33000 | |
L375S | OTD-L375S | KF-VE | 07/12~ | TURBO/NA | 30~35 | 3 | 2.5 | 33000 | |
L385S | OTD-L385S | KF-VE | 07/12~ | TURBO/NA 4WD | 35~40 | 4 | 2.4 | 33000 | |
LA600S | OTD-LA600S | KF-DE | 13/10~ | NA | 40~45 | 3 | 2.9 | 33000 | |
LA600S | OTD-LA600ST | KF-DET | 13/10~ | TURBO | 35~40 | 3 | 2.9 | 33000 | |
WAKE | LA700S | OTD-LA700S | KF | 14/11~ | NA (TURBO可) | 20~25 | 3.2 | 3.5 | 33000 |
弊社は、スタイリッシュなスポーツスタイルでカーライフを提案するアフターパーツブランドです!
軽自動車を中心にカスタムパーツの企画販売<OEM>を行なっております!
『こんな物が欲しかった!』と言っていただけるような製品化を目指しています!!
『サスペンション系・リフトアップパーツ・ガードバーシリーズ・車種別パーツ・アウトドアグッズ・ワイルドプッシュバー』など、自社のオリジナルパーツを多数販売しています!