レーシングリアサスペンションセット


Racing Rear Suspension Set STANDARD

スポーツ走行、サーキットに重点をおいて開発したリア専用の
レーシングスプリング。セッティングが難しい別体構造の
リアサスペンションも線間密着したバネ下部をカットする事により
容易に車高のダウンが可能です。何度もトライアンドエラーを
繰り返し、各車輌ごとの最適なバネレートを導きだしました。
そのまま装着で約40mm車高がダウン、1巻カットで約10mm下がります。
イベント向け極低車輌製作にもオススメです。
※遊びが出る状態、また最低地上高が確保できない状態での公道使用はできません。
2本セット¥9,800(税別)アトレー/ハイゼットは¥12,800(税別)※9k仕様は除く

SUZUKI
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
セルボ/セルボモード CN21/22 AW7 7K 195 72-81 ¥10,780
CP21/22 AW7 7K 195 72-81
CN31/32 AW7 7K 195 72-81
CP31/32 AW7 7K 195 72-81
HG21 SZ7 7K 120 82-82
アルト/アルトワークス CL11 AW7 7K 195 72-81
CM11 AW7 7K 195 72-81
CN21/22 AW7 7K 195 72-81
CP21/22 AW7 7K 195 72-81
CR22 AW7 7K 195 72-81
CS22 AW7 7K 195 72-81
CM22 AW7 7K 195 72-81
HA11/21 AW7 7K 195 72-81
HB21/21 AW7 7K 195 72-81
HA12/22 AW7 6K 180 73-76
HA23V AL6 6K 180 73-76
HA23S前期 AL6 6K 180 73-76
HA23S後期 AL6 6K 180 73-76
HA24 AL7 7K 150 75-79
HA25 SZ7 7K 120 82-82
エヴリイ DA62 AW7 7K 195 72-81
DA64V/W AW7 7K 195 72-81
DA17V/W AW7 7K 195 72-81
WAGON R CT21/51 AW7 7K 195 72-81
CV21/51 AW7 7K 195 72-81
MC11/21~4型 AL6 6K 180 73-76
MC12/22~4型 AL6 6K 180 73-76
MC22~5型 AL7 7K 150 75-79
MH21 AL7 7K 150 75-79
MH22 AL7 7K 150 75-79
MH23 SZ7 7K 120 82-82
MH34 SZ7 7K 120 82-82
ラパン HE21 AL7 7K 150 75-79
HE22 SZ7 7K 120 82-82
MRワゴン MF21 AL7 7K 150 75-79
MF22 AL7 7K 150 75-79
DAIHATSU
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
ミラ/ミラバン/ジーノ L700/L702 CP6 6K 183 93-93 ¥10,780
L250 ES7 7K 165 90-90
L275 MR7 7K 236 76-76
ミライース LA300 MR7 7K 236 76-76
ココア L675 MR7 7K 236 76-76
ソニカ L405 ES7 7K 165 90-90
エッセ L235 ES7 7K 165 90-90
マックス L950/952 CP6 6K 183 93-93
ネイキッド L750 CP6 6K 183 93-93
コペン L880K CP6 6K 183 93-93
タント L350 ES7 7K 165 90-90
L375 MR7 7K 236 76-76
タントエグゼ L455 MR7 7K 236 76-76
ムーヴ L900/902 CP6 6K 183 93-93
L150/L152 ES7 7K 165 90-90
L175 MR7 7K 236 76-76
LA100 MR7 7K 236 76-76
ムーヴラテ L550 ES7 7K 165 90-90
ムーヴコンテ L575 MR7 7K 236 76-76
アトレー/ハイゼット S320/S321/S330/S331 HA8 8K 160 96-96 ¥14,080
MAZDA
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
キャロル AA6PA AL7 7K 195 72-81 ¥10,780
AC6P AL7 7K 195 72-81
HB12/22 AL6 6K 180 73-76
HB23前期 AL6 6K 180 73-76
HB23後期 AL6 7K 150 75-79
HB24 AL7 7K 150 75-79
HB25 SZ7 7K 120 82-82
AZワゴン CY21/51 AW7 7K 195 72-81
CZ21/51 AW7 7K 195 72-81
MD11/21 AL6 6K 180 73-76
MD12/22 AL6 7K 150 75-79
MJ21 AL7 7K 150 75-79
MJ22 AL7 7K 150 75-79
MJ23 SZ7 7K 120 82-82
スピアーノ HF21 AL7 7K 150 75-79
TOYOTA
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
ピクシス エポック LA300A MR7 7K 236 76-76 ¥10,780
ピクシス スペース L575A MR7 7K 236 76-76
NISSAN
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
モコ MG21 AL7 7K 150 75-79 ¥¥10,780
MG22 AL7 7K 150 75-79
SUBARU
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
プレオバン L275B MR7 7K 236 76-76 ¥10,780
プレオプラス L300F MR7 7K 236 76-76

Racing Rear Suspension Set STANDARD 9K

レーシングリアサススタンダードを僅かにレートアップした9kg仕様
この9kg仕様のみカットして車高を補正する仕様です。

車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
アルト/アルトワークス HA23V/S AL9 9K 160 75-79 ¥14,080
HA24 160 75-79
ワゴンR MC21S 160 75-79
MH22S 160 75-79
ラパン HE21S 160 75-79

Racing Rear Suspension Set HIGH SPEC

サーキット走行でも更に上を目指すユーザーの為の超ハイレートリアサスペンション。
セッティングの難しいリアサスですが踏ん張りの効く高いレート設定により
超高速コーナリングを可能とするサーキット専用のコンペティションモデル。
スタンダード同様カット可能で高めのセットから徐々に下げるセッティングが可能です。

DAIHATSU
車種 型式 品番 バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
ミラ/ミラバン/ジーノ L275 MR14 14K 225 76-76 ¥16,280
ミライース LA300 MR14 14K 225 76-76
ココア L675 MR14 14K 225 76-76
タント L375 MR14 14K 225 76-76
タントエグゼ L455 MR14 14K 225 76-76
ムーヴ L175 MR14 14K 225 76-76
LA100 MR14 14K 225 76-76
ムーヴコンテ L575 MR14 14K 225 76-76
SUZUKI
車種 型式   バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
アルト/アルトワークス HA12/22 AL14 14K 180 73-76 ¥16,280
HA23V AL14 14K 180 73-76
HA23S前期 AL14 14K 180 73-76
WAGON R MC12/22~4型 AL14 14K 180 73-76
MC21/21~4型 AL14 14K 180 73-76
MAZDA
車種 型式   バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
キャロル HB12/22 AL14 14K 180 73-76 ¥16,280
HB23前期 AL14 14K 180 73-76
AZワゴン MD11/21 AL14 14K 180 73-76
TOYOTA
車種 型式   バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
ピクシス エポック LA300A MR14 14K 225 76-76 ¥16,280
ピクシス スペース L575A MR14 14K 225 76-76
SUBARU
車種 型式   バネレート 自由長 内径(上-下) 定価(税込)
プレオバン L275B MR14 14K 225 76-76 ¥16,280
プレオプラス L300F MR14 14K 225 76-76
サンバートラック TT1/TT2 TT8 8K 170 76-97 ¥16,280
KS3/KS4 TT8 8K 170 76-97
サンバーバン TV1/TV2 TT8 8K 170 76-97
KV3/KV4 TT8 8K 170 76-97
サンバーディアス TW1/TW2 TT8 8K 170 76-97
サンバートラック※ TT1/TT2 TT12 12K 160 76-97 ¥19,580
KS3/KS4 TT12 12K 160 76-97
サンバーバン※ TV1/TV2 TT12 12K 160 76-97
KV3/KV4 TT12 12K 160 76-97
サンバーディアス※ TW1/TW2 TT12 12K 160 76-97
Copyright(c) 2024 ACT Company.,Limited. All Rights Reserved.