ストリートダウンサス適合表 HONDA
HONDA
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価(税込) | |
(-mm) | F | R | |||||||
BEAT | PP-1 | OTH-PP1 | E07A | 91/5~95/10 | 30~35 | 3.1 | 3.4 | ¥31,900 | |
CR-Z | ZF1 | OTH-ZF1 | LEA-MF6 | 10/2~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.2 | 3.1 | ¥37,400 |
CR-Z | RR1 | OTH-RR1 | K24A | 04/5~ | 2.4L 2WD | 40~45 | 6.7 | 8.4 | ¥52,800 |
FIT | GE6 | OTH-GE6 | L13A | 07/10~ | 1.3L 2WD | 30~40 | 2.2 | 2.1 | ¥36,300 |
GD3 | OTH-GD3 | L15A | 02/9~07/10 | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | ¥33,000 | |
GE8 | OTH-GE8 | 07/10~ | 1.5L 2WD RS | 25~30 | 2.2 | 2.1 | ¥36,300 | ||
FIT3 | GK3 | OTH-GK3 | L13B | 13/9~ | 1.3ℓ 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | ¥38,500 |
FIT HYBRID | GP1 | OTH-GP1 | LDA-MF6 | 10/10~ | 1.3L 2WD | 25~30 | 2.5 | 2.2 | ¥38,500 |
FREED | GB3 | OTH-GB3 | L15A | 08/5~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | ¥39,600 |
FREED HYBRID | GP3 | OTH-GP3 | LEA | 11/10~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | ¥39,600 |
FREED SPIKE HYBRID | GP3 | OTH-GP3 | LEA | 11/10~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | ¥39,600 |
LIFE | JB1.3 | OTH-JB1 | E07Z | 98/10~03/9 | 2WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | ¥30,800 |
JB5 | OTH-JB5 | P07A | 03/9~08/11 | 2WD | 30~40 | 2.2 | 1.9 | ¥30,800 | |
JB7 | OTH-JB7 | 03/9~08/11 | 2WD TURBO | 35~40 | 2.2 | 1.9 | ¥30,800 | ||
JC1 | OTH-JC1 | 08/11~ | 2WD | 30~35 | 2.7 | 2 | ¥31,900 | ||
MOBILIO SPIKE | GK1 | OTH-GK1 | 02/9~08/6 | 2WD | 40~45 | ||||
N-BOX | JF1 | OTH-JF1 | S07A | 11/12~ | 0.66L 2WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 |
JF1 | OTH-JF1C | S07A | 11/12~ | 0.66L 2WD NA カスタム | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 | |
JF2 | OTH-JF2 | S07A | 11/12~ | 0.66L 4WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.5 | ¥30,800 | |
N-BOX + | JF1 | OTH-JF1P | S07A | 12/7~ | 0.66L 2WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 |
N BOX CUSTOM | JF1 | OTH-JF1C | S07A | 11/12~ | 2WD | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 |
N ONE | JG1 | OTH-JG1 | S07A | 12/11~ | 0.66L 2WD NA スタビ無車 | 35~40 | 3.5 | 2.5 | ¥30,800 |
N WGN | JH1 | OTH-JH1 | S07A | 13/11~ | NA | 30~35 | 3.3 | 2.4 | ¥30,800 |
JH1 | OTH-JH1T | S07A | 13/11~ | TURBO | 35~40 | 3.3 | 2.4 | ¥30,800 | |
ODYSSEY | RB1 | OTH-RB1 | K24A | 03/10~08/10 | 2WD | 40~45 | 6.5 | 8.6 | ¥44,000 |
RB2 | OTH-RB2 | 03/10~08/10 | 4WD | 40~45 | |||||
RB 1/2 Abso | OTH-RB1A | 03/10~08/10 | 2WD/4WD | 25~30 | |||||
RB3 | OTH-RB3 | 08/10~ | 2.4L 2WD | 40~45 | 6.5 | 8.6 | ¥44,000 | ||
RB3 Abso | OTH-RB3A | 08/10~ | 2.4L 2WD | 25~30 | |||||
RC1 | OTH-RC1 | K24W | 13/10~ | アブソルート | 25~30 | 3.6 | 6.3 | ¥60,500 | |
S660 | JW5 | OTH-JW5 | 15/4~ | A/B | 20~25 | 2.5 | 2.3 | ¥33,000 | |
STEP WAGON | RG1 | OTH-RG1 | K20A | 05/5~ | 2.0L 2WD | 35~40 | 3.2 | 3.5 | ¥51,700 |
RG2 | OTH-RG2 | 05/5~ | 2.0L 4WD | 35~40 | 4.1 | 6.1 | ¥53,900 | ||
RG3 | OTH-RG3 | K24A | 05/5~ | 2.4L 2WD | 35~40 | 3.5 | 3.5 | ¥51,700 | |
RK1 | OTH-RK1 | R20A | 09/10~ | 2WD | 35~40 | 3.8 | 4.8 | ¥51,700 | |
STEP WAGON SPADA | RK5 | OTH-RK5S | R20A | 09/10~ | 2WD | 35~40 | 3.8 | 4.8 | ¥51,700 |
SRTEAM | RN6 | OTH-RN6 | R18A | 06/7~ | 1.8L 2WD | 30~35 | 3.4 | 6.8 | ¥49,500 |
THAT`S | JD1 | OTH-JD1 | E07Z | 02/2~ | 2WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | ¥30,800 |
Today | JW3 | OTH-JW3 | 90/3~93/1 | 2WD | 30~35 | 2.6 | 1.8 | ¥30,800 | |
JW4 | OTH-JW4 | 90/3~93/1 | 4WD | 30~35 | |||||
VAMOS | HM1/2 | OTH-HM1Z | E07Z | 99/6~01/9 | M/C前期 車体NO12.22~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 |
OTH-HM1T | E07Z | 01/9~03/4 | M/C中期 車体NO12.23~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | ||
OTH-HM1TS | E07Z | 01/9~03/4 | M/C中期 Sパケ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
※問い合わせ | OTH-HM1K | E07Z | 03/5~10/8 | M/C後期 車体NO14.24~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | |
OTH-HM1KS | E07Z | 03/5~10/8 | M/C後期 Sパケ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
OTH-HM1S | E07Z | 10/8~ | 全車NA 車体NO180~ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
VAMOS HOBIO | HM3/4 | OTH-HM3Z | E07Z | 03/5~10/8 | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | |
OTH-HM3ZU | E07Z | 03/5~10/8 | Uパケ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
※要問い合わせ | OTH-HM3K | E07Z | 10/8~ | 全車NA 車体NO140~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | |
ZEST | JE1 | OTH-JE1 | P07A | 06/3~ | 2WD | 30~35 | 2.2 | 1.9 | ¥30,800 |
ZEST SPARK | JE1 | OTH-JE1S | P07A | 08/12~ | 2WD NA/W |
※構造変更書類付き。