ストリートチューニングダンパー
STREET TUNING DAMPER for SEDAN 複筒式 ¥151,800(税込)
車種 | 型式 | 品番 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | |||
NISSAN | ||||||||
フーガ | Y50 2WD | OTDN24 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 0/90 | 15/65 | |
TOYOTA | ||||||||
アリスト | JZS147 | OTDT01 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/90 | 35/85 |
JZS160/161 | OTDT02 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/90 | 35/85 | |
クラウン | JZS151/155 | OTDT03 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
JZS171/175 | OTDT04 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 7kg | 35/80 | 35/85 | |
GRS180/182 | OTDT05 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 | |
GRS204 | OTDT06 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 | |
マジェスタ | JZS147 | OTDT07 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 20/85 | 35/85 |
JZS155/157 | OTDT08 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
JZS175/177 | OTDT09 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
セルシオ | UCF10/20 | OTDT10 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
エアサス車 車検不可 | UCF30 | OTDT11 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
マークX | GRX120 | OTD20 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 14kg | 35/80 | 35/85 |
GRX130/133 | OTD21 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/85 | 35/90 | |
LEXUS | ||||||||
GS | GRS191 | OTDL01 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 |
IS | GSE20 | OTDL02 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 |
HONDA | ||||||||
アコード | CL1ワゴン可 | OTDH08 | for SPORTS 参照 | 7kg | 4kg | 15/55 | 20/55 | |
CL7ワゴン可 | OTDH09 | for SPORTS 参照 | 7kg | 5kg | 15/55 | 20/55 |
※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
STREET TUNING DAMPER for MINIVAN 複筒式 ¥151,800(税込)
車種 | 型式 | 品番 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | |||
NISSAN | ||||||||
セレナ | C25 | OTDN21 | リジット固定 | 6kg | 6kg | 0/45 | 10/50 | |
エルグランド | E51 | OTDN23 | リジット固定 | 9kg | 10kg | 0/70 | 12/45 | |
TOYOTA | ||||||||
プリウス | ZVW30 | OTDT22 | 純正使用 | 6kg | 5kg | 0/65 | 20/65 | |
プリウスアルファ | ZVW41 | OTDT32 | 純正使用 | 6kg | 5kg | 0/66 | 20/66 | |
アクア | NHP10 | OTDT33 | 純正使用 | 6kg | 5kg | 0/67 | 20/67 | |
アルファード/ヴェルファイア | #NH10/15 | OTDT23 | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | |
##H20W | OTDT24 | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | ||
エスティマ | #CR30/40 | OTDT25 | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | |
##R50W | OTDT26 | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | ||
ノア/VOXY | ZZR70G/75G | OTDT30 | 純正使用 | 7kg | 8kg | 10/65 | 20/65 | |
AZR60/65G | OTDT31 | 純正使用 | 7kg | 8kg | 10/65 | 20/65 | ||
HONDA | ||||||||
フィット/ | GD1/GD3 | OTDH10 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 0/55 | 0/55 | |
ハイブリッド/ | ||||||||
シャトル | GE6/GE8/GP1 2WD | OTDH11 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 0/60 | 0/55 | |
オデッセイ | RB1AFS付き可 | OTDH14 | リジット固定 | 純正使用 | 10kg | 12kg | 20/65 | 20/65 |
RB3AFS付き可 | OTDH15 | リジット固定 | 純正使用 | 10kg | 12kg | 10/75 | 10/80 |
※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
STREET TUNING DAMPER for K-Car 単筒式 ¥126,500(税込)
車種 | 型式 | 品番 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | |||
SUZUKI | ||||||||
WAGON-R | MC21/22S | OTDS02 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 10/65 | 20/60 | |
98/10~02/3 1~4型 | ||||||||
MC22S | OTDS03 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
02/9~3/9 5/6型 | ||||||||
MH21S | OTDS04 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
3/10~4/12 1/2型 | ||||||||
MH21/22S | OTDS05 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
04/12~08/08 3~5型 | ||||||||
MH23S | OTDS06 | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 40/90 | 25/65 | ||
08/8~ | ||||||||
WAGON-Rスティングレー | MH22S | OTDS07 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
07/02~ 4/5型用 4WD可 | ||||||||
MH23S | OTDS08 | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 20/65 | 25/65 | ||
08/09~ 1型 4WD可 | ||||||||
セルボ | HG21S | OTDS09 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MRワゴン | MF21S | OTDS10 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
06/01~ 1型 | ||||||||
ラパン・ラパンSS | HE21S | OTDS11 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 5/65 | 20/60 | |
HE22S | OTDS12 | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 5/65 | 20/60 | ||
アルト/ワークス | HA12S/22S | OTDS13 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 5/60 | 20/60 | |
HA23S/V | OTDS20 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 0/60 | 10/50 | ||
バンは前期のみ | ||||||||
HA24S/V | OTDS18 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 0/60 | 10/50 | ||
HA25S/V | OTDS19 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 0/60 | 10/50 | ||
HJA36S/V 2WD |
純正使用 | 5kg | 3.2kg | 0/45 | 0/40 | |||
パレット | MK21S | OTDS14 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
カプチーノ | EA11/21R | OTDS15 | ピロ固定 | ピロ固定 | 6kg | 4kg | 10/55 | 10/55 |
DAIHATSU | ||||||||
ムーブ/カスタム | L150S/152S | OTDD01 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
L900S/L902S | OTDD02 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 0/65 | 0/55 | ||
L175S | OTDD03 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 30/65 | ||
LA100S | OTDD17 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 30/65 | ||
ムーヴラテ | L550S | OTDD04 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
ムーヴコンテ | L575S | OTDD05 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 45/80 | |
マックス | L950S | OTDD06 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 45/80 | |
エッセ | L235S | OTDD07 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
ソニカ | L405S | OTDD08 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
タント/カスタム | L350S | OTDD09 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
L375S | OTDD10 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 45/90 | 55/80 | ||
タントエグゼ | L455S | OTDD11 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 45/80 | |
ミラ/アヴィ/カスタム | L275S | OTDD12 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 25/65 | |
L250S | OTDD13 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | ||
L700S/702S | OTDD14 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 0/65 | 0/55 | ||
ミライース | LA300S | OTDD18 | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 25/65 | |
ネイキッド | L750S | OTDD15 | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 10/70 | 20/60 | |
コペン | L880K | OTDD16 | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 0/65 | 15/65 | |
HONDA | ||||||||
ライフ | JB1/3 | OTDH16 | ピロ固定 | 5kg | 3.4kg | 25/80 | 35/80 | |
JB5/7 | OTDH17 | 純正使用 | 5kg | 2.9kg | 25/80 | 35/80 | ||
ザッツ | JD1 | OTDH18 | ピロ固定 | 5kg | 3.4kg | 25/80 | 35/80 | |
ゼスト | JE1 | OTDH19 | 純正使用 | 5kg | 2.9kg | 25/80 | 35/80 | |
ビート | PP1 | OTDH20 | ピロ調整 | ピロ固定 | 4kg | 6kg | 30/60 | 30/60 |
N-ONE | JG1 | OTDH21 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 10/80 | 25/65 | |
N-BOX | JF1 | OTDH22 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 10/80 | 25/65 | |
N-VAN | JJ1 | OTDH23 | 純正使用 | 5kg | 5.8kg | 0/80 | 15/55 | |
JJ2 | OTDH24 | 純正使用 | 5kg | 5.8kg | 0/80 | 25/65 | ||
NISSAN | ||||||||
モコ | MG21S | OTDN26 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MG22S | OTDN27 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
ルークス | ML21S | OTDN25 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MAZDA | ||||||||
AZワゴン | MJ21/22S | OTDZ05 | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MJ23S | OTDZ06 | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 20/65 | 25/65 | ||
SUBARU | ||||||||
ヴィヴィオ | KK3/KK4 | OTDF08 | ピロ調整 | リジット固定 | 4kg | 3kg | 10/55 | 10/50 |
(バン可) | ||||||||
プレオ | RA1/RA2 | OTDF09 | ピロ調整式 | ピロ固定 | 5kg | 3kg | 10/55 | 10/55 |
※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
STREET TUNING DAMPER for SPORTS 複筒式 ¥151,800(税込)
車種 | 型式 | 品番 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | |||
NISSAN | ||||||||
シルビア | S13 | OTDN01 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 |
S14 | OTDN02 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 | |
S15 | OTDN03 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 | |
180SX | RPS13 | OTDN04 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 |
スカイライン | HCR32 | OTDN05 | リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 30/65 | 35/65 |
リア下部○型 | ||||||||
BNR32 | OTDN06 | リジット固定 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 35/65 | 35/65 | |
ECR33 | OTDN07 | リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 35/65 | 35/65 | |
リア下部○型 | ||||||||
BCNR33 | OTDN08 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 8kg | 35/65 | 35/65 | |
ER34 | OTDN09 | リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 7kg | 35/65 | 35/65 | |
リア下部○型 | ||||||||
BNR34 | OTDN10 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/65 | 35/65 | |
V35 4WD不可 | OTDN11 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 11kg | 25/65 | 35/65 | |
V36 | OTDN12 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 11kg | 20/85 | 20/85 | |
セフィーロ | A31 | OTDN13 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 |
ローレル | C33 | OTDN14 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 |
ターボ | ||||||||
C34 | OTDN15 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 | |
C35 | OTDN16 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 | |
フェアレディZ | Z33 | OTDN18 | リジット固定 | リジット固定式 | 12kg | 11kg | 20/60 | 35/65 |
Z34 | OTDN19 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 11kg | 20/70 | 20/70 | |
ステージア | WGNC34 | OTDN20 | リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 7kg | 20/60 | 20/60 |
セレナ | C25 | OTDN21 | リジット固定 | 6kg | 6kg | 0/45 | 10/50 | |
エルグランド | E51 4WD可 | OTDN22 | リジット固定 | 9kg | 10kg | 0/70 | 12/45 | |
TOYOTA | ||||||||
86 | ZN6 | OTDT36 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 7kg | 0/60 | 20/60 |
アルテッツア | SXE10 | OTDT12 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 7kg | 25/75 | 20/75 |
スープラ | JZA70 | OTDT13 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
JZA80 | OTDT14 | リジット固定 | リジット固定 | 18kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
ソアラ | MZ20/GZ20 | OTDT15 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
JZZ30 | OTDT16 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
マークⅡ | JZX90 | OTDT17 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
クレスタ/チェイサー | JZX100 | OTDT18 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
マークⅡ/ヴェロッサ | JZX110 | OTDT19 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
MITSUBISHI | ||||||||
ランサーEvo | CN9A | OTDM01 | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 20/60 | 20/55 |
CP9A | OTDM02 | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 20/60 | 20/55 | |
CT9A | OTDM03 | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 8kg | 20/60 | 20/55 | |
MAZDA | ||||||||
RX-7 | FC3S | OTDZ01 | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 20/65 | 25/55 |
FD3S | OTDZ02 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 12kg | 20/60 | 25/55 | |
ロードスター | NB6/HB8 | OTDZ03 | リジット固定 | リジット固定 | 5kg | 4kg | 0/45 | 0/45 |
NA6/NA8 | OTDZ04 | リジット固定 | リジット固定 | 5kg | 4kg | 0/60 | 0/60 | |
SUBARU | ||||||||
インプレッサ/ワゴン | GC8/GF8 | OTDF01 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 5kg | 15/65 | 15/65 |
GDB | OTDF02 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 4kg | 15/65 | 25/55 | |
レガシィ/ワゴン | BG5/BD5 | OTDF03 | ピロ調整 | リジット調整 | 7kg | 4kg | 15/65 | 15/70 |
BH5/BE5 | OTDF04 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 4kg | 15/65 | 25/55 | |
BP5 | OTDF05 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 4kg | 15/65 | 25/55 | |
フォレスター | SF5 | OTDF06 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 6kg | 25/65 | 25/65 |
SG5 | OTDF07 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 6kg | 25/65 | 25/65 | |
BRZ | ZC6 | OTDF10 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 7kg | 0/60 | 20/60 |
HONDA | ||||||||
シビック/CR-X | EF8/EF9 | OTDH01 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 |
EG6 | OTDH02 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 | |
EK9 | OTDH03 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 | |
インテグラ | DC2 | OTDH05 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 |
S2000 | AP1 | OTDH07 | リジット固定 | リジット固定 | 9kg | 9kg | 15/55 | 20/55 |
アコード | CL1 | OTDH08 | リジット固定 | リジット固定 | 7kg | 4kg | 15/55 | 20/55 |
CL7 | OTDH09 | リジット固定 | リジット固定 | 7kg | 5kg | 15/55 | 20/55 | |
NSX | NA1.2 | OTDH13 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 12kg | 15/60 | 15/55 |