MAX40 リフトアップブロックキット
【実用新案登録第3236645号】
【ご注意】最近当製品に類似する製品が出回っております。これらの商品は非常に酷似しておりますが、弊社において品質的、製品耐久性は分かりかねます。お求めの際はご注意ください。
MAX40(マックスフォーティ)リフトアップキットは、保安基準上、構造変更を必要としない~40mmを最大上げ幅に設定した『リフトアップブロックキット』です。
車種により若干構造や付属品は違いますが基本はフロントストラットソーサー、キャンバー補正ボルト、リアスプリングソーサー、リアショック延長アダプターの4点で車高を上げますので取り付けが簡単で、純正ショック&スプリングのストロークを活かし乗り心地変化が少ないのが特徴です。(個体差により車高測定/記載変更を行う場合がございます。)
オーバーテックではリフトアップフルキット、リフトアップコイルもありそれぞれメリット、デメリットがありますが、車高アップが40mmで満足いただけるようであれば当キットは取付技術も装着後の対策も簡素化でき乗り心地も優れたメリットがあります。
キャンバー補正も車種ごとに検討して部品にて対策していますが個体差などにより完全なゼロキャンバーまでならない車両もあることと、ラテラルロッド装着車は左右のズレは発生しますので予めご了承ください。
※現車検制度では当製品での強度計算書の提出を指摘されることはありません。
※車高が上がることにより直前直左の死角が増えることから車検時は別の試験が行われる可能性がありますので、事前に対策が必要か管轄の軽自動車陸運支局へ確認いただくと良いと思います(発売時の車検制度に基づき製作しています)。
※基本40mm設定のブロックキットではありますが、車検証の記載の実際の車高との差異もありますので実測で40mmより上がる場合もありますので予めご了承ください。
※当キット装着により極端に車高がありますので、ドライブシャフトブーツやブッシュ類など部分的には少なからず車両への負担は発生します。装着後の車両整備につきましては今まで以上に十分行ってください。
※MAX40リフトアップキットは純正ショックアブソーバー、純正スプリング対応となって
おりますのでリフトアップスプリング等の併用は出来ませんのでご注意下さい。
TOYOTA | WISH | ZNE10G/ANE10G | M4-WISH | A+B |
ピクシストラック | S201U/211U | M4-S200 | A+D | |
S500U/510U ※3【取付手順】 | M4-S500 | C+D | ||
ピクシスバン | S321M/331M | M4-S300 | A+B | |
タウンエースバン | S402M/S412M | M4-S402M | A+B | |
S403M/S413M ※7 | ||||
プロボックス/サクシード | NCP51/58# | M4-NCP51 | A+B | |
NCP16#(2WD/4WD) ※5 | M4-NCP16 | C+B | ||
プリウス | ZVW30 | M4-Z3 | A+B | |
ZVW50/51/55 | M4-Z5 | A+B | ||
カローラツーリング | ZWE211W/ZRE212W/NRE210W/ZWE214W | |||
プリウスα | ZVW40W/41W | M4-Z4 | A+B | |
RAV4(2WD/4WD) | MXAA5#/AXHA5# | M4-RAV4 | A+B | |
ハイエース | 200系全車 | M4-H200 | 開発中 | |
NISSAN | X-TRAIL | T32/NT32/HNT32※9 | M4-NT32 | A+B |
NT100クリッパートラック | DR16T【取付手順】 | M4-DA16 | C+D | |
U71T/72T | M4-U71T | A+D | ||
NV100クリッパ-リオ | DR64V/W | M4-DA64 | A+B | |
NV100クリッパーバン | DR17V/W | M4-DA17 | A+B | |
U71.72V/W | M4-U71V | A+B | ||
NV200バネットバン | VM20 | M4-NV200 | A+D | |
NV350 | 全車 | M4-NV350 | 開発中 | |
HONDA | N-VAN | JJ1/JJ2 | M4-JJ | E+B |
アクティバン | HH5/6 ※8 | M4-HA | A+D | |
アクティトラック | HA6/7 ※8 | |||
HA8/9 | M4-HA9 | |||
バモス/ホビオ | HM1/HM2 ※8 | M4-VH | ||
HM3/HM4 ※8 | M4-VH | |||
HJ1/HJ2 ※8 | M4-VH | |||
MITSUBISHI | パジェロミニ | H56A H51A | M4-H56 | A+B |
H58A H53A | M4-H58 | A+B | ||
ミニキャブトラック | DS16T | M4-DA16 | C+D | |
U61T/62T | M4-U61T | A+D | ||
ミニキャブバンタウンボックス | DS17V/W | M4-DA17 | A+B | |
DS64V/W | M4-DA64 | A+B | ||
U61.62V/W | M4-U61V | A+B | ||
デリカ D:5 | CV5W ※2 | M4-D5 | A+B | |
CV1W ※2 | ||||
3DA-CV1W ※2 | ||||
MAZDA | スクラムトラック | DG16T【取付手順】 | M4-DA16 | C+D |
DG63T | M4-DA63 | A+D | ||
DG62T/52T | M4-DA62T | A+D | ||
スクラムバンスクラムワゴン | DG17V/W | M4-DA17 | A+B | |
DG64V/W | M4-DA64 | A+B | ||
DG62.52V/W | M4-DA62V | A+B | ||
デミオ | DE5#/DE3# 2WD用 | M4-DEMIO | A+B | |
SUBARU | サンバートラック | S500J/510J ※3【取付手順】 | M4-S500 | C+D |
TT1/2 | M4-TT | A+B | ||
KS3/4※4 | M4-KS | A+B | ||
サンバーバン | S321B/331B | M4-S300 | A+B | |
TV1/2 | M4-TT | A+B | ||
KV3/4※4 | M4-KS | A+B | ||
サンバーディアス | TW1/2 | M4-TT | A+B | |
SUZUKI | キャリィトラック | DA16T ※1【取付手順】 | M4-DA16 | C+D |
DA63T/DA65T | M4-DA63 | A+D | ||
DA62T/52T | M4-DA62T | A+D | ||
エブリイバン/エブリイワゴン | DA17V/17W | M4-DA17 | A+B | |
DA64V/64W | M4-DA64 | A+B | ||
DA62.52VW | M4-DA62V | A+B | ||
Kei | 2WD/4WD全型式 | M4-S-2 | A+B | |
ラパン | HE21S ※6 | M4-S-2 | A+B | |
ツイン | 2WD/4WD全型式 | M4-S-2 | A+B | |
DAIHATSU | テリオスキッド | J11#/J13# 2WD/4WD | M4-TK | A+B |
ネイキッド | 2WD/4WD全型式 | M4-D-2 | A+B | |
ミラ(ジーノ) | L700#/L710# | M4-D-2 | A+B | |
ミラ | L275# | M4-DA55 | A+B | |
コペン | L880K | M4-D-2 | A+B | |
MAX | 2WD/4WD全型式 | M4-D-2 | A+B | |
ハイゼットトラック(ジャンボ含む) | S500P/510P ※3【取付手順】 | M4-S500 | C+D | |
S200P/201P/S210P/S211P | M4-S200 | A+D | ||
ハイゼットカーゴ | S321V/331V | M4-S300 | A+B | |
S320V/330V | M4-S300 | A+B | ||
S700V/710V | M4-S700 | A+B | ||
ハイゼットデッキバン | S321W/331W | M4-S300 | A+B | |
S320W/330W | M4-S300 | A+B | ||
S700W/710W | M4-S700 | A+B | ||
アトレーデッキバン | S700W/710W | M4-S700 | A+B | |
アトレー | S321G/331G | M4-S300 | A+B | |
S320G/330G | M4-S300 | A+B | ||
S700V/710V | M4-S700 | A+B | ||
タフト | LA910S | M4-LA910 | E+B | |
【4WD専用】 | ||||
タフト | LA900S | M4-LA900 | E+B | |
MOVE | L175S/LA100S | M4-DA55 | A+B | |
MOVE CONTE | L575S | |||
TANTO | L375S | |||
TANTO EXE | L455S | |||
MIRA COCOA | L675S | |||
MIRA e:s | LA300S | |||
RENAULT | KANGOO2 | KWK4M 1.6 G | M4-KG2 | A+B |
(BEBOP含) | WKK9K 1.5L D/T | |||
KWH5F 1.2L G | ||||
KWH5F1 1.2L G | ||||
KWK4MG 1.6L G(BEBOP) |
⚠取り付けにあたり車体側に若干の加工を行う場合がございます。
⚠サスペンションのみを伸ばすリフトアップ方式の為、
ドライブシャフト、プロペラシャフトを含む回転音が速度により響く場合があります。
※1 スーパーキャリィ、及びダンプはスタビライザーを取り外す必要があります。
※2 個体差によりスタビがロワアームに干渉してしまう場合、社外の調整式スタビリンクをご使用下さい。
フロントのオートレベライザーリンクもエラーが出てしまう場合社外調整式リンクをご使用下さい。
※3 個体差によりフロントショックの下皿と車体側金属のブレーキラインが干渉する場合、車体側固定クランプを叩いてクリアランスを確保する作業が必要です。
※4 個体差によりフロントソーサーが車体側との干渉が生じる場合、削る等の加工が必要となります。
※5 車両によりフロント運転席側スタビが干渉する場合、車両側取付穴を下側にオフセットさせて穴開け加工が必要な場合があります。
※6 2型FF車リアショック下部幅60mmの為、スリーブカット加工またはリアショックアダプター使用不可となります。
※7 S403M/S413Mに装着の場合、40mmより車高が上がってしまいます。
※8 エンジン搭載向き確認 縦置き/横置き
縦置きエンジン(リアデフが後方に独立している)
横置きエンジン(リアデフがミッション内にある)
リーフ とホーシングを固定するボルトのサイズ確認要 M10orM12
(リーフスプリングを束ねるセンターボルトではありません。)
※9 この車種のリアショック延長アダプターは付属しません。
※部品構成の画像は代表車種の物で実際の商品と形状が異なる場合が御座います。
軽自動車:¥46,200(税込)/軽自動車以外:¥52,800(税込)
※予告なく仕様変更を行う場合がございます。