リフトアップコイルキット
ポン付けOKのノーマルショック対応のスタイルアップリフトコイル。(一部車種徐く)
車検対応ながらインパクトある車高を実現します。
車名 | 型式 | UP | バネレートkgf/mm | 定価(税込) | 備考 | 品番 | |
TOYOTA | アクア | NHP10 | 1インチアップ | F2.4 | 36300 | LUNHP10 | |
R2.5 | |||||||
アクア X-URBAN | NHP10 | 1インチアップ | F2.4 | 36300 | LUNHP10X | ||
R2.5 | |||||||
スペイド | NCP141 | 1インチアップ | F2.4 | 36300 | LONCP141 | ||
R2.5 | |||||||
ハリアー | MCU35W | 1インチアップ | F4.1 | 56100 | 4WD | LUMCU35W | |
R3.84 | |||||||
L/C70 (78プラド) | 2インチアップ | F3.3 | 62700 | 4WD | LU78PRD2 | ||
R3.1 | |||||||
L/C70 (78プラド) | 4インチアップ | F4.5 | 66000 | 4WD | LU78PRD4 | ||
R4.8 | |||||||
L/C80 | 2インチアップ | F4.4 | 90750 | MC 前 | LULC80B2 | ||
R3.3 | |||||||
L/C80 | 2インチアップ | F4 | 90750 | MC 後 | LULC80A2 | ||
R3.4 | |||||||
L/C80 | 3インチアップ | F4.4 | 90750 | MC 後 | LULC80A3 | ||
R3.3 | |||||||
L/C80 | 4インチアップ | F4.4 | 90750 | MC 後 | LULC80A4 | ||
R3.3 | |||||||
L/C80 | 6インチアップ | F6.66 | 99000 | MC 後 | LULC80A6 | ||
R5.26 | |||||||
L/C90/95 | 2インチアップ | F17 | 59400 | 4WD | LUJ90 | ||
R3 | |||||||
L/C100 | Rのみ | 2インチアップ | F– | 51150 | 4WD | LULC1002 | |
R3.2 | |||||||
L/C200 | ZX不可 | 2インチアップ | F10.5 | 82500 | MC 前 | LULC200B2 | |
R4.4 | |||||||
L/C200 | ZX不可 | 2インチアップ | F11.1 | 90750 | MC 後 | LULC200A2 | |
R4.6 | |||||||
プラド | RZJ120W | 2インチアップ | F11.5 | 69300 | 4WD | LUJ120 | |
TZ不可 | R3.6 | ||||||
プラド | TRJ150W | 2インチアップ | F11.5 | 69300 | 4WD | LUTRJ150W | |
TZ/TZ-J不可 | R3.6 | ||||||
FJクルーザー | GSJ15W | 2インチアップ | F11.5 | 69300 | 4WD | LUGSJ15W | |
X-REAS不可 | R3.6 | ||||||
プラド | GDJ150W | 2インチアップ | F12.5 | 70950 | 4WD | LUGDJ150W | |
R3.7 | |||||||
クルーガー | MCU25W | 1インチアップ | F3.72 | 61050 | 4WD | LUMCU25W | |
R3.33 | |||||||
RAV4 | ACA31W | 1インチアップ | F3.27 | 47850 | LUACA31W | ||
R6.9 | |||||||
RAV4 | ACA21W | 1インチアップ | F3.22 | 54450 | LUACA21W | ||
R4.08 | |||||||
RAV4 | AXAH5#(MXAA54) | 30mmアップ | F3.24 | 49500 | 4WD | LUAXAH5 | |
R4.39 | |||||||
ハイエース100系 | KZH100G | 2インチアップ | — | 33000 | 4WD | LUKZH100G | |
Rのみ | R7.69 | ||||||
ハイエース100系 | KZH106G | 2インチアップ | — | 33000 | 4WD | LUKZH106G | |
Rのみ | R7.41 | ||||||
ハイラックスサーフ | N185 | 2インチアップ | F17 | 59400 | 4WD | LUN185 | |
R3 | |||||||
ハイラックスサーフ | N215 | 2インチアップ | F11.5 | 69300 | 4WD | LUN215 | |
R3.6 | |||||||
ハイラックス | GUN125 | 2インチアップ | F13.2 | 36300 | LUGUN125F | ||
Fのみ | — | ||||||
タンク | M910A | 30mmアップ | F2.89 | 31350 | 4WD | LUM910A | |
R2.94 | |||||||
C-HR GAS/HYBRID | NGX50/ZYX10 | 25/35UP | F2.37 | 49500 | LUNGX50 | ||
R3.41 | |||||||
タウンエースバン | S402M | 30mmUP | F4.35 | 47850 | 2WD | LUS402M | |
R10 | |||||||
グランビア | VCH16W | 1.5インチアップ | — | 31350 | 4WD | LUVCH16W | |
Rのみ | R10.5 | ||||||
プロボックス | NCP5♯ | 30mmUP | F2.94 | 46200 | LUNCP5 | ||
R4.8 | |||||||
プロボックス | NCP160 | 30mmUP | F2.23 | 46200 | LUNCP16 | ||
R4.17 | |||||||
プロボックス | NHP160 | 30mmUP | F2.23 | 46200 | LUNHP16 | ||
R4.17 | |||||||
ライズ | A200A | F2.35 | 33000 | 2WD | LUA200A | ||
R3.3 | |||||||
ライズ | A210A | F2.35 | 33000 | 4WD | LUA210A | ||
R3.3 | |||||||
ヤリスクロス | MXPB10 | 30mmUP | F2.28 | 34650 | LUMXPB10 | ||
R2.49 | |||||||
ヤリスクロス | MXPJ10 | 30mmUP | F2.37 | 36300 | LUMXPJ10 | ||
R2.73 | |||||||
NISSAN | ラシーン | RFNB14 | 1.5インチアップ | F2.6 | 52800 | LURFNB14 | |
R2.1 | |||||||
エクストレイル | NT30前期 | 1.5インチアップ | F2.7 | 46200 | LUNT30B | ||
R2.6 | |||||||
エクストレイル | NT31 | 30mmUP | F3.33 | 64350 | 4WD | LUNT31 | |
R6.25 | |||||||
エクストレイル | NT32 | 30mmUP | F2.94 | 64350 | 4WD | LUNT32 | |
R6.19 | |||||||
サファリ | Y60/61 | 2インチアップ | F5.2/4.8 | 90750 | LUY6061 | ||
R4.5 | |||||||
NV200 | VM20 | 25mmUP | F2.8 | 79200 | コイル | LUNV200 | |
R6.42 | 板 | ||||||
KICKS | P15 | 30mmUP | F2.6 | 38775 | 2WD | LUP15 | |
R4.7 | |||||||
テラノ | PR50/LR20/TR50 | 2インチアップ | F3.72 | 59400 | 4WD | LUPR50 | |
R303 | |||||||
HONDA | CR-V | RD1/2 | 1.5インチアップ | F4.2 | 46200 | LURD1 | |
R2.5 | |||||||
CROSSROAD | RT1 | 1.5インチアップ | F4.2 | 47850 | LURT1 | ||
R2.5 | |||||||
CR-V | RD4/5/6/7 | 1.5インチアップ | F4.2 | 46200 | LURD4 | ||
R2.5 | |||||||
CR-V | RW2 | 30mmアップ | F3.63 | 46200 | 4WD | LURW2 | |
R4.45 | |||||||
HR-V | GH1/2/3/4 | 1.5インチアップ | F2.7 | 46200 | LUGH1 | ||
R2.3 | |||||||
ヴェゼル | RU1 | 1.5インチアップ | F2.5 | 52800 | LURU1 | ||
R3.2 | |||||||
ヴェゼル | RU2 | 1.5インチアップ | F2.6 | 62700 | 4WD | LURU2 | |
R5.3 | |||||||
ヴェゼル | RU3 | 1.5インチアップ | F2.5 | 52800 | LURU3 | ||
R3.2 | |||||||
ヴェゼル HYBRID | RU4 | 1インチアップ | F2.4 | 62700 | 4WD | LURU4 | |
R5.3 | |||||||
MAZDA | CX-5 | KE5AW | 1.5インチアップ | F3.5 | 52800 | 4WD | LUKE5 |
R4.2 | |||||||
トリヴュート | EPFW/EPEW | 2インチアップ | F3.3 | 59400 | 4WD | LUEPFW | |
R6.2 | |||||||
MITSUBISHI | パジェロミニ | H58A | 1.5インチアップ | F2.2 | 30800 | 4WD | LUH58A |
R2.3 | |||||||
パジェロミニ | H56A | 1.5インチアップ | F2.2 | 30800 | 4WD | LUH56A | |
R2.6 | |||||||
パジェロ | V20 | 3インチアップ | — | 39600 | 4WD | LUPJV20 | |
Rのみ | R3.9 | ||||||
パジェロ | V40 | 2インチアップ | — | 39600 | 4WD | LUPJV402 | |
Rのみ | R3.9 | ||||||
パジェロ | V40 | 4インチアップ | — | 39600 | 4WD | LUPJV404 | |
Rのみ | R4.4 | ||||||
パジェロ | V60/70 | 2インチアップ | F11.3 | 66000 | 4WD | LUPJV60 | |
R11.3 | |||||||
パジェロ | V93/97/98 | 2インチアップ | F13.3 | 80850 | 4WD | LUPJV93 | |
R10.7 | |||||||
デリカスペースギア | Rのみ | 2インチアップ | — | 36300 | 4WD | LUSPSG2 | |
R3.7 | |||||||
デリカスペースギア | Rのみ | 3インチアップ | — | 36300 | 4WD | LUSPSG3 | |
R3.7 | |||||||
デリカD:5 | CV5W | 1.5インチアップ | F3.7 | 52800 | 4WD | LUCV5W | |
R7 | |||||||
デリカD:5 | CV1W | 1インチアップ | F4.34 | 52800 | 4WD | LUCV1W | |
R4 | |||||||
デリカD:5 | 3DACV1W | 30mmアップ | F5.2 | 54450 | 4WD | LU3DACV1W | |
R8.6 | |||||||
アウトランダー | CW5W | 1.5インチアップ | F4.16 | 49500 | 4WD | LUCW5W | |
R3.84 | |||||||
アウトランダー HYBRID | GG2W | 1インチアップ | F3.5 | 52800 | 4WD | LUGG2W | |
R5.1 | |||||||
ISUZU | ビッグホーンロング | UBS25/26GW UBS69/73GW | 2インチアップ | — | 33000 | H3/12~14/12 | LUUBS25 |
R4.5 | |||||||
SUBARU | サンバー | TT1/2 | 35mmアップ | F3.3 | 30800 | 2WD/4WD | LUTTUP |
トラック | R5 | ||||||
サンバー | TV1/2 | 35mmアップ | F3.3 | 30800 | 2WD/4WD | LUTV | |
バン | R5 | ||||||
サンバー | TW1/2 | 35mmアップ | F3.3 | 30800 | 2WD/4WD | LUTW | |
ディアス | R5 | ||||||
サンバー | KS3/4 | 1.5インチアップ | F3.3 | 30800 | 2WD/4WD | LUKS | |
トラック | R5 | ||||||
サンバー | KV3/4 | 1.5インチアップ | F3.3 | 30800 | 2WD/4WD | LUKVUP | |
バン | R5 | ||||||
フォレスター | SH5 | 35mmアップ | F4.1 | 47850 | 4WD | LUSH5 | |
R3.3 | |||||||
フォレスター | SK9 | 35mmアップ | F3.13 | 47850 | 4WD | LUSK9 | |
R5.17 | |||||||
SUZUKI | エスクード | TD01W | 1.5インチアップ | F8.8 | 47850 | 4WD | LUTD01W |
R3.5 | |||||||
イグニス | FF21S | 1インチアップ | F2.3 | 30800 | 2WD | LUFF21S2W | |
R2.6 | |||||||
イグニス | FF21S | 1.5インチアップ | F2.4 | 30800 | 4WD | LUFF21S4W | |
R1.9 | |||||||
SX-4 | YB22S | 1インチアップ | F2.6 | 39600 | 4WD | LUYB22S | |
R4.8 | |||||||
ジムニー | JA22W,12W | 2インチアップ | F2.4 | 30800 | 4WD | LUJA222 | |
R2.6 | |||||||
ジムニー | JA22W,12W | 3インチアップ | F2.4 | 34650 | 4WD | LUJA223 | |
R2.8 | |||||||
ジムニー | JB23W | 2インチアップ | F2.7 | 33000 | 4WD | LUJB232 | |
R2.8 | |||||||
ジムニー | JB23W | 3インチアップ | F2.7 | 34650 | 4WD | LUJB233 | |
R2.94 | |||||||
ジムニー | JB64W | ±0mm強化 | F2.3 | 31350 | 4WD | LUJB64_0 | |
R2.78 | |||||||
ジムニー | JB64W | 1インチアップ | F1.9 | 31350 | 4WD | LUJB64_1 | |
R2.36 | |||||||
ジムニー | JB64W | 1.5インチアップ | F1.9 | 31350 | 4WD | LUJB64_15 | |
R2.36 | |||||||
ジムニー | JB64W | 2インチアップ | F2.27 | 33000 | 4WD | LUJB64_2 | |
純正ショックNG | R2.94 | ||||||
ジムニー | JB74W | ±0mm強化 | F2.5 | 33000 | 4WD | LUJB74_0 | |
R2.8 | |||||||
ジムニー | JB74W | 1インチアップ | F2.3 | 33000 | 4WD | LUJB74_1 | |
R2.6 | |||||||
ジムニー | JB74W | 1.5インチアップ | F2.3 | 33000 | 4WD | LUJB74_15 | |
R2.6 | |||||||
ジムニー | JB74W | 2インチアップ | F2.94 | 34650 | 4WD | LUJB74_2 | |
純正ショックNG | R2.8 | ||||||
ハスラー | MR31S | 2WD 25UP/4WD 30UP | F2.3 | 26400 | 2WD/4WD共通 | LUMR31S | |
R2.1 | |||||||
ハスラー | MR92S | 1インチアップ | F2.3 | 26400 | 2WD | LUMR92S | |
R2.6 | |||||||
エヴリィ | DA64# | 30mmアップ | F3.57 | 30800 | 2WD/4WD | LUDA64 | |
R3.33 | |||||||
エヴリィ | DA17# | 30mmアップ | F3.03 | 30800 | 2WD/4WD | LUDA17 | |
R3.39 | |||||||
スペーシア | MK53S | 1インチアップ | F2.02 | 30800 | 2WD | LUMK53S | |
R3.27 | |||||||
キャリイトラック | DA16T | 1インチアップ | Fコイル | 46200 | LUDA16T | ||
Rブロック | |||||||
DAIHATSU | ハイゼットカーゴ/デッキバン | S32系 | 30mmアップ | F2.94 | 30800 | 2WD/4WD | LUS320 |
R2.94 | |||||||
タフト | LA900S | 30mmアップ | F2 | 30800 | 2WD | LULA900S | |
R2.1 | |||||||
タフト | LA910S | 30mmアップ | F2 | 30800 | 4WD | LULA910S | |
R1.9 | |||||||
ロッキー | A200S | 30mmアップ | F2.4 | 33000 | 2WD | LUA200S | |
R3.3 | |||||||
ロッキー | A210S | 30mmアップ | F2.4 | 33000 | 4WD | LUA210S | |
R3.3 | |||||||
ハイゼットトラック | S500P | 1インチアップ | Fコイル | 48400 | LUS500P | ||
Rブロック | |||||||
IMPORT | TJラングラー | 2インチアップ | F3.6 | 66000 | LUTJ | ||
R3.6 | |||||||
IMPORT | JKラングラー | 2インチアップ | F3 | 59400 | RUBICON不可 | LUJK | |
R3.6 | |||||||
IMPORT | JLラングラー | JL36L | 30mmUP | F3 | 59400 | RUBICON不可 | LUJL36L |
R3.6 | |||||||
IMPORT | JLラングラー | JL36L | 30mmUP | F2.38 | 61050 | RUBICON専用 | LUJL36LR |
R3.42 | |||||||
IMPORT | ZJグランドチェロキー | 2インチアップ | F4.6 | 59400 | LUGCHE | ||
R4 | |||||||
IMPORT | EVOQUE | ~2020 | 35mmUP | F3.66 | 57750 | LV2A / LV2XB / LV2NB | LUEVQ |
R3.69 |
※車種によりスプリングのカラーが異なります。